Minggu, 26 Mei 2013
Minggu, 17 Maret 2013
NILAI UTS MATEMATIKA KELAS 8A 2013
KELAS 8A | |||
NO | NAMA SISWA | L/P | Nilai |
1 | ALISA NUZLIA AZZAHRA | P | 84 |
2 | AMALIA ANDAR NUR ISLAMI | P | 78 |
3 | ANISA NUR HIDAYAH | P | 86 |
4 | BAYU TEGUH SUTRISNO | L | 76 |
5 | DAFFA DIMO ADRIAWAN | L | 78 |
6 | DHIA FIKRI ZAM ZAMI | L | 92 |
7 | DYONESYA ANGEL OCMON | P | 62 |
8 | EKA MAY ALVIYANTI | P | 84 |
9 | ENDAH FITRIANI | P | 82 |
10 | FATHURAHMAN RIZQI S | L | 96 |
11 | FATIH MUNA FADHILA | P | 94 |
12 | FIRDHA AMANDA NABILA | P | 70 |
13 | GALUH MAULANA | L | 94 |
14 | GIAN WICAKSONO | L | 94 |
15 | IMAM BUCHORI MUSLIM | L | 70 |
16 | INDRA FAIZI NUR RISKY | L | 78 |
17 | IRBAH HANGGANA BAGUS B | L | 70 |
18 | KHOLIL PRIAMBODO | L | 64 |
19 | MIKKO AL-RIZKY MINALLAH | L | 70 |
20 | MUHAMMAD RAFI | L | 82 |
21 | MUHAMMAD YONAN BAHARUDDIN | L | 96 |
22 | NALURITA OKTI HIDAYATUL L | P | 90 |
23 | NICKO FAHLEVI | L | 94 |
24 | NOVI JIHAN ARDANA | P | 84 |
25 | NURUL QONIAH | P | 76 |
26 | OKY FAJAR SAPUTRO | L | 50 |
27 | RANTI RAMADHANTI | P | 88 |
28 | REZI LITANIA YOANA | P | 88 |
29 | SARIFUDIN | L | 78 |
30 | SEPTRIANA DIA ARETA | P | 94 |
31 | VERENSIA ASSYAFIIAH WIDI P | P | 92 |
32 | VERINA MAULIDIANA | P | 90 |
33 | VIGA NURLIANA | P | 94 |
34 | VIRA VIRDIANA | P | 94 |
Rata-rata | 82.7 |
MATERI KUBUS DAN BALOK
Silahkan klik link di bawah ini untuk membuka materi kubus dan balok secara online.
semoga bisa bermanfaat.
http://kurnia.biz/math/ download/ bangun%20ruang%20sisi%20dat ar.swf
http://www.indi-smart.com/ files/flash/ KELAS_VIII_SMP__Kubus_dan_B alok1.swf
semoga bisa bermanfaat.
http://kurnia.biz/math/
http://www.indi-smart.com/
Langganan:
Postingan (Atom)